Till Cybercitys startsida

Hela Sverige

Befolkning Näringsliv Valresultat Litteratur
       
Du är här: CyberCity / Vimmerby / Befolkning

Vimmerbys befolkningsutveckling 1610-1995

Folkmängd i Vimmerby 1610-1850

 tabell 1  diagram 1

Folkmängd i Vimmerby 1850-1995

 tabell 2  diagram 2

Vimmerbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

 tabell 3  diagram 3

Vimmerbys andel av rikets befolkning 1810-1995

 tabell 4  diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Vimmerby 1836-1950

 tabell 5  diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vimmerby 1800-1950

 tabell 6  diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Vimmerby 1800-1950

 tabell 7  diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vimmerby 1800-1950

 tabell 8  diagram 8

 upp

Tabell 1: Folkmängd i Vimmerby 1610-1850

1610 196
1650 432
1690 420
1730 523
1770 940
1810 969
1850 1436

 upp

Diagram 1: Folkmängd i Vimmerby 1610-1850

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 2: Folkmängd i Vimmerby 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1436    
1890 2045    
1930 3472    
1950 5092 4715 4715
1970 7435 7201 7201
1995   7779 9104

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

 upp

Diagram 2: Folkmängd i Vimmerby 1850-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 3: Vimmerbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1610 0,36    
1650 0,43    
1690 0,29    
1730 0,33    
1770 0,45    
1810 0,44    
1850 0,41    
1890 0,23    
1930 0,17    
1950 0,15 0,10 0,10
1970 0,16 0,11 0,11
1995   0,10 0,12

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

 upp

Diagram 3: Vimmerbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 4: Vimmerbys andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,04    
1850 0,04    
1890 0,05    
1930 0,06    
1950 0,07 0,05 0,05
1970 0,13 0,09 0,09
1995   0,08 0,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

 upp

Diagram 4: Vimmerbys andel av rikets befolkning 1810-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Vimmerby 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 200 152 48
1841-45 222 218 4
1846-50 200 205 -5
1851-55 245 174 71
1856-60 275 227 48
1861-65 291 202 89
1866-70 254 198 56
1871-75 247 164 83
1876-80 254 215 39
1881-85 237 158 79
1886-90 251 163 88
1891-95 220 189 31
1896-1900 222 198 24
1901-05 271 219 52
1906-10 357 201 156
1911-15 347 211 136
1916-20 265 229 36
1921-25 252 206 46
1926-30 239 190 49
1931-35 307 225 82
1936-40 310 227 83
1941-45 415 191 224
1946-50 483 240 243

 upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Vimmerby 1836-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vimmerby 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -2,38
1805-10     1,67
1810-15     0,85
1815-20     2,96
1820-25     1,23
1825-30     0,71
1830-35     0,71
1835-40 28,13 21,38 0,72
1840-45 29,19 28,67 -0,22
1845-50 26,53 27,19 -0,89
1850-55 34,12 24,23 0,72
1855-60 35,28 29,12 2,04
1860-65 32,77 22,75 -0,14
1865-70 27,42 21,37 -0,86
1870-75 27,01 17,93 -0,04
1875-80 26,62 22,54 0,90
1880-85 23,32 15,54 -0,92
1885-90 24,88 16,15 -0,60
1890-95 21,52 18,48 0,35
1895-1900 21,02 18,75 0,75
1900-05 24,47 19,77 0,75
1905-10 30,38 17,11 1,56
1910-15 25,81 15,69 -0,17
1915-20 18,92 16,35 0,97
1920-25 16,95 13,85 0,61
1925-30 15,36 12,21 2,01
1930-35 17,68 12,96 0,76
1935-40 16,82 12,32 1,54
1940-45 20,48 9,43 0,51
1945-50 22,06 10,96 2,15

 upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vimmerby 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vimmerby 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 56 -109
1805-10 34 72
1810-15 -25 41
1815-20 23 146
1820-25 47 71
1825-30 2 45
1830-35 56 47
1835-40 48 51
1840-45 4 -17
1845-50 -5 -67
1850-55 71 52
1855-60 48 159
1860-65 89 -12
1865-70 56 -80
1870-75 83 -4
1875-80 39 86
1880-85 79 -94
1885-90 88 -61
1890-95 31 36
1895-1900 24 79
1900-05 52 83
1905-10 156 183
1910-15 136 -23
1915-20 36 136
1920-25 46 91
1925-30 49 312
1930-35 82 132
1935-40 83 283
1940-45 224 103
1945-50 243 470

 upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vimmerby 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vimmerby 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 916 1,22 -2,38
1805-10 863 0,79 1,67
1810-15 969 -0,52 0,85
1815-20 985 0,47 2,96
1820-25 1154 0,81 1,23
1825-30 1272 0,03 0,71
1830-35 1319 0,85 0,71
1835-40 1422 0,68 0,72
1840-45 1521 0,05 -0,22
1845-50 1508 -0,07 -0,89
1850-55 1436 0,99 0,72
1855-60 1559 0,62 2,04
1860-65 1776 1,00 -0,14
1865-70 1853 0,60 -0,86
1870-75 1829 0,91 -0,04
1875-80 1908 0,41 0,90
1880-85 2033 0,78 -0,92
1885-90 2018 0,87 -0,60
1890-95 2045 0,30 0,35
1895-1900 2112 0,23 0,75
1900-05 2215 0,47 0,75
1905-10 2350 1,33 1,56
1910-15 2689 1,01 -0,17
1915-20 2802 0,26 0,97
1920-25 2974 0,31 0,61
1925-30 3111 0,32 2,01
1930-35 3472 0,47 0,76
1935-40 3686 0,45 1,54
1940-45 4052 1,11 0,51
1945-50 4379 1,11 2,15

 upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vimmerby 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

 

 

Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om länken inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Svårt att hitta?

Om du har svårt att hitta det du söker kan du prova vår Platskarta istället.

Sverigekarta

Vimmerbys läge

Län: Kalmar

Grundad: ca 1350-tal

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

Ostseestędte Vimmerby i Ostseestädte

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 2008-01-21