Till Cybercitys startsida

Hela Sverige

Befolkning Näringsliv Valresultat Litteratur
       
Du är här: CyberCity / Söderköping / Befolkning

Söderköpings befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Söderköping 1570-1850

 tabell 1  diagram 1

Folkmängd i Söderköping 1850-1995

 tabell 2  diagram 2

Söderköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

 tabell 3  diagram 3

Söderköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

 tabell 4  diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Söderköping 1836-1950

 tabell 5  diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Söderköping 1800-1950

 tabell 6  diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Söderköping 1800-1950

 tabell 7  diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Söderköping 1800-1950

 tabell 8  diagram 8

 upp

Tabell 1: Folkmängd i Söderköping 1570-1850

1570 820
1610 1271
1650 640
1690 680
1730 518
1770 907
1810 819
1850 1254

 upp

Diagram 1: Folkmängd i Söderköping 1570-1850

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 2: Folkmängd i Söderköping 1850-1995

  Staden Tätort
1850 1254  
1890 1840  
1930 2868  
1950 3102 3102
1970 6095 4688
1995   6968

 upp

Diagram 2: Folkmängd i Söderköping 1850-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 3: Söderköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort
1570 1,81  
1610 2,33  
1650 0,64  
1690 0,47  
1730 0,33  
1770 0,44  
1810 0,37  
1850 0,36  
1890 0,20  
1930 0,14  
1950 0,09 0,07
1970 0,13 0,07
1995   0,09

 upp

Diagram 3: Söderköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 4: Söderköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,04  
1850 0,04  
1890 0,04  
1930 0,05  
1950 0,04 0,03
1970 0,11 0,06
1995   0,08

 upp

Diagram 4: Söderköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Söderköping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 146 159 -13
1841-45 143 139 4
1846-50 166 208 -42
1851-55 189 242 -53
1856-60 210 234 -34
1861-65 231 205 26
1866-70 143 216 -1
1871-75 201 185 16
1876-80 212 191 21
1881-85 229 184 45
1886-90 216 166 50
1891-95 191 163 28
1896-1900 204 173 31
1901-05 185 177 8
1906-10 227 205 22
1911-15 196 180 16
1916-20 200 198 8
1921-25 182 219 -37
1926-30 170 213 -43
1931-35 135 200 -65
1936-40 154 219 -65
1941-45 239 217 22
1946-50 220 220 6

 upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Söderköping 1836-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Söderköping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,27
1805-10     0,32
1810-15     2,12
1815-20     0,77
1820-25     1,18
1825-30     0,62
1830-35     3,13
1835-40 30,83 33,58 4,46
1840-45 24,98 24,28 0,73
1845-50 27,88 34,93 1,76
1850-55 30,14 38,60 2,63
1855-60 30,75 34,26 3,03
1860-65 29,83 26,47 1,50
1865-70 16,95 25,55 -1,24
1870-75 25,36 23,34 1,29
1875-80 24,90 22,43 0,69
1880-85 25,69 20,64 0,91
1885-90 22,63 17,39 -1,25
1890-95 20,76 17,72 -0,90
1895-1900 22,11 18,75 0,50
1900-05 19,25 18,42 1,39
1905-10 22,00 19,86 0,31
1910-15 18,51 17,00 0,02
1915-20 15,88 15,72 0,56
1920-25 14,02 16,87 1,83
1925-30 12,16 15,23 0,82
1930-35 9,41 13,95 -0,12
1935-40 11,06 15,72 0,45
1940-45 17,18 15,59 0,49
1945-50 15,81 15,81 1,65

 upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Söderköping 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Söderköping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 3 52
1805-10 -65 14
1810-15 -49 87
1815-20 -7 33
1820-25 -25 52
1825-30 -106 28
1830-35 -15 130
1835-40 -13 211
1840-45 4 42
1845-50 -42 105
1850-55 -53 165
1855-60 -34 207
1860-65 26 116
1865-70 -1 -105
1870-75 16 102
1875-80 21 59
1880-85 45 81
1885-90 50 -119
1890-95 28 -83
1895-1900 31 46
1900-05 8 134
1905-10 22 32
1910-15 16 2
1915-20 8 70
1920-25 -37 237
1925-30 -43 114
1930-35 -65 -17
1935-40 -65 62
1940-45 22 68
1945-50 6 229

 upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Söderköping 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Söderköping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 817 0,07 1,27
1805-10 870 -1,49 0,32
1810-15 819 -1,20 2,12
1815-20 857 -0,16 0,77
1820-25 883 -0,57 1,18
1825-30 910 -2,33 0,62
1830-35 832 -0,36 3,13
1835-40 947 -0,27 4,46
1840-45 1145 0,07 0,73
1845-50 1191 -0,71 1,76
1850-55 1254 -0,85 2,63
1855-60 1366 -0,50 3,03
1860-65 1549 0,34 1,50
1865-70 1691 -0,01 -1,24
1870-75 1585 0,20 1,29
1875-80 1703 0,25 0,69
1880-85 1783 0,50 0,91
1885-90 1909 0,52 -1,25
1890-95 1840 0,30 -0,90
1895-1900 1845 0,34 0,50
1900-05 1922 0,08 1,39
1905-10 2064 0,21 0,31
1910-15 2118 0,15 0,02
1915-20 2519 0,06 0,56
1920-25 2597 -0,28 1,83
1925-30 2797 -0,31 0,82
1930-35 2868 -0,45 -0,12
1935-40 2786 -0,47 0,45
1940-45 2783 0,16 0,49
1945-50 2783 0,04 1,65

 upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Söderköping 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

 

 

Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om länken inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Svårt att hitta?

Om du har svårt att hitta det du söker kan du prova vår Platskarta istället.

Sverigekarta

Söderköpings läge

Län: Östergötland

Grundad: ca 1150

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 2008-01-18