Till Cybercitys startsida

Hela Sverige

Befolkning Näringsliv Valresultat Litteratur
       
Du är här: CyberCity / Gränna / Befolkning

Grännas befolkningsutveckling 1650-1995

Grännna är efter kommunreformen 1971 en del av Jönköpings kommun.

Folkmängd i Gränna 1650-1850

 tabell 1  diagram 1

Folkmängd i Gränna 1850-1995

 tabell 2  diagram 2

Grännas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

 tabell 3  diagram 3

Grännas andel av rikets befolkning 1810-1995

 tabell 4  diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Gränna 1800-1950

 tabell 5  diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Gränna 1800-1950

 tabell 6  diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Gränna 1836-1950

 tabell 7  diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Gränna 1800-1950

 tabell 8  diagram 8

 upp

Tabell 1: Folkmängd i Gränna 1650-1850

1650 108
1690 484
1730 442
1770 435
1810 503
1850 902

 upp

Diagram 1: Folkmängd i Gränna 1650-1850

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 2: Folkmängd i Gränna 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 902    
1890 1169    
1930 1240    
1950 1461 1461 1461
1970 3176 2052 2052
1995   2558 2895

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

 upp

Diagram 2: Folkmängd i Gränna 1850-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 3: Grännas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,11    
1690 0,34    
1730 0,28    
1770 0,21    
1810 0,23    
1850 0,26    
1890 0,13    
1930 0,06    
1950 0,04 0,03 0,03
1970 0,07 0,03 0,03
1995   0,03 0,04

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

 upp

Diagram 3: Grännas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 4: Grännas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,02    
1850 0,03    
1890 0,03    
1930 0,02    
1950 0,02 0,01 0,01
1970 0,06 0,02 0,02
1995   0,03 0,03

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

 upp

Diagram 4: Grännas andel av rikets befolkning 1810-1995

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Gränna 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 122 77 45
1841-45 81 63 18
1846-50 98 68 30
1851-55 137 110 27
1856-60 192 207 -15
1861-65 210 107 103
1866-70 178 120 58
1871-75 161 151 10
1876-80 149 114 35
1881-85 139 115 24
1886-90 139 112 27
1891-95 118 112 6
1896-1900 132 105 27
1901-05 97 125 -28
1906-10 100 105 5
1911-15 96 116 -20
1916-20 82 104 -22
1921-25 101 103 -2
1926-30 84 105 -21
1931-35 82 100 -18
1936-40 77 119 -42
1941-45 86 93 -7
1946-50 107 123 -16

 upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Gränna 1836-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Gränna 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     2,48
1805-10     -0,08
1810-15     1,03
1815-20     0,22
1820-25     -0,07
1825-30     0,98
1830-35     1,37
1835-40 35,36 22,32 0,70
1840-45 22,04 17,14 -0,71
1845-50 26,96 18,71 3,99
1850-55 30,38 24,39 3,08
1855-60 35,96 38,76 2,27
1860-65 35,78 18,23 1,38
1865-70 26,22 17,67 0,04
1870-75 25,31 23,74 0,80
1875-80 22,36 17,10 0,33
1880-85 20,00 16,55 -2,17
1885-90 22,01 17,74 -1,92
1890-95 20,19 19,16 -1,30
1895-1900 24,02 19,11 1,24
1900-05 16,25 20,94 -0,44
1905-10 17,54 18,42 0,74
1910-15 16,31 19,71 -0,61
1915-20 14,36 18,21 0,54
1920-25 17,57 17,91 1,29
1925-30 13,75 17,18 0,64
1930-35 13,23 16,13 1,79
1935-40 11,55 17,85 0,05
1940-45 13,29 14,37 0,40
1945-50 16,30 18,74 2,50

 upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Gränna 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Gränna 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -9 58
1805-10 -12 -2
1810-15 7 26
1815-20 10 6
1820-25 41 -2
1825-30 7 29
1830-35 20 43
1835-40 45 24
1840-45 18 -26
1845-50 30 145
1850-55 27 139
1855-60 -15 121
1860-65 103 81
1865-70 58 3
1870-75 10 51
1875-80 35 22
1880-85 24 -151
1885-90 27 -121
1890-95 6 -76
1895-1900 27 68
1900-05 -28 -26
1905-10 5 42
1910-15 -20 -36
1915-20 -22 30
1920-25 -2 74
1925-30 -21 39
1930-35 -18 111
1935-40 -42 3
1940-45 -7 26
1945-50 -16 164

 upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Gränna 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Gränna 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 468 -0,38 2,48
1805-10 517 -0,46 -0,08
1810-15 503 0,28 1,03
1815-20 536 0,37 0,22
1820-25 552 1,49 -0,07
1825-30 591 0,24 0,98
1830-35 627 0,64 1,37
1835-40 690 1,30 0,70
1840-45 735 0,49 -0,71
1845-50 727 0,83 3,99
1850-55 902 0,60 3,08
1855-60 1068 -0,28 2,27
1860-65 1174 1,75 1,38
1865-70 1358 0,85 0,04
1870-75 1272 0,16 0,80
1875-80 1333 0,53 0,33
1880-85 1390 0,35 -2,17
1885-90 1263 0,43 -1,92
1890-95 1169 0,10 -1,30
1895-1900 1099 0,49 1,24
1900-05 1194 -0,47 -0,44
1905-10 1140 0,09 0,74
1910-15 1177 -0,34 -0,61
1915-20 1121 -0,39 0,54
1920-25 1150 -0,03 1,29
1925-30 1222 -0,34 0,64
1930-35 1240 -0,29 1,79
1935-40 1333 -0,63 0,05
1940-45 1294 -0,11 0,40
1945-50 1313 -0,24 2,50

 upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Gränna 1800-1950

 Stort diagram

diagram

 upp

 

 

Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om länken inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Svårt att hitta?

Om du har svårt att hitta det du söker kan du prova vår Platskarta istället.

Sverigekarta

Gränna

Län: Jönköping

Grundad: 1652

Epitet: Polkagrisarnas stad

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

Ostseestdte Gränna i Ostseestädte

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 2008-01-13